| product specificaties |
|
| Machine naam: | CNC-portaalbewerkingscentrum |
| Machinemodel: | SMTGMC-6025 |
| Reis: |
|
| *-A*is reis (mm): | 6000 |
| Y-A*is reis (mm): | 2700 |
| Z-A*is reis (mm): | 1000 |
| De afstand vanaf de onderkant van spindel tot tafelblad (mm): |
280-1280 |
| Tafelblad: |
|
| De hoogte van tafelblad tot dwarsrail (mm): | 1400 |
| De breedte van de deur (mm): | 2700 |
| Het oppervlak van het tafelblad (mm): | 6000*2300 |
| De Ma*. Laadgewicht (kgf): | 18000 |
| T-vormige groef (W*NO.*P) (mm): | 28*11*200 |
| Spindel: |
|
| Spindelconus: | BT50 |
| Spilsnelheid (tpm): | 6000 |
| De diameter van de spindelbus (mm): | Φ200 |
| Het vermogen van de spindel (kW): | 22/26 (breed gebied) |
| Het aandrijftype van de spindel: | Riemaangedreven |
| Het tegengewicht van Z-A*is: | Stikstof balanceringscilinderblok |
| Voersnelheid: |
|
| De snelheid van */Y/Z-A*is (m/min): | 10/10/10 |
| De snelheid van scherp voer (mm/min): | 1-6000 |
| Min. invoereenheid (mm): | 0.001 |
| Het koppel van de servomotor van */Y/Z-A*is (N.m): | 50/40/30 |
| De breedte van */Y-A*is geleiding (mm): | 55/55 |
| Het type */Y-A*is geleiding: | Nee |
| Het type Z-A*is geleiding: | Nee |
| Automatische meswisseling: |
|
| Aantal snijgereedschappen (stuks): | 24 |
| Schachtbout: | P-50T (45°) |
| Ma*. gewicht snijgereedschap (kg): | 18 |
| Ma*. lengte snijgereedschap (mm): | 350 |
| Ma*. diameter snijgereedschap (mm): | F112 |
| Ma*. diameter tussen twee snijgereedschappen (mm): | 200 |
| De tijd van gereedschapswisseling (T naar T) (sec): | 5 |
| Het type gereedschap dat verandert: | Tweelingarm met grijper |
| Precisie: |
|
| Positioneringsprecisie (mm): | 0.03 |
| Nauwkeurigheid bij herhaalde positionering (mm): | 0.016 |
| Anderen: |
|
| Locatieoppervlak (lengte*breedte) (mm): | 11000*4500 |
| Ma*. hoogte machine (mm): | 5400 |
| Machinegewicht (kg): | 52000 |
| Luchtdruk (bar): | 6~8 |
| Elektriciteitscapaciteit (kVA): | 50 |
| CNC-systeem: | FANUC-0iMF/MITSUBISHI-M80 |
| Accessoires: √;*;O; "√" betekent de standaardaccessoires; "*" betekent de NIET BESCHIKBARE accessoires; "O" betekent de optionele accessoires | |
| Standaard accessoires: | |
| De hoorwisselaar van elektrische bo* | √ |
| Voorgetrokken schroef van Triple-a*is | √ |
| Ontklemeenheid | √ |
| Automatisch toevoer-smeerapparaat | √ |
| Alle dekking chip-vrije metalen plaat Cover | √ |
| Stofvrij apparaat van elektrische bo* | √ |
| chipvrij apparaat met luchtgordijn van de onderkant van de spindel | √ |
| Machinebinnenverlichting | √ |
| Driekleurig waarschuwingslicht | √ |
| stijfheid tikken | √ |
| Funderingsschroef en blok | √ |
| bedienings- en onderhoudshandleiding | √ |
| Gereedschapskist | √ |
| Soorten spindel |
|
| riemaangedreven type 6000rpm | √ |
| riemaangedreven type 8000rpm | O |
| tweetrapsversnellingsbak* 6000 tpm | O |
| Oliekoeler van de spindel | √ |
| CTS-systeem | O |
| Controle systeem |
|
| FANUC-0iMF | √ |
| SIEMENS-828D | O |
| MITSUBISHI-M80 | O |
| KND | O |
| Koelsysteem |
|
| Koelsysteem voor snijvloeistof | O |
| Spindel koelring | √ |
| werkstuk blazen | √ |
| Chip transportsysteem |
|
| basis chip-spoelfunctie | √ |
| Douchefunctie bovenklep | O |
| spoelwaterpistool/luchtpistool | √ |
| chip transportmachine | O |
| Olie-water scheidingssysteem |
|
| soortelijk gewicht type Olie-water scheidingsapparaat | √ |
| Type cirkelkussen Olie-waterscheidingsapparaat | O |
| Smeersysteem |
|
| Automatisch olietoevoer-smeerapparaat | √ |
| Automatisch vettoevoer-smeerapparaat | O |
| ATC |
|
| BT50 Schachtspecificatie | √ |
| HSK-schachtspecificatie | O |
| 24T gereedschapsmagazijn voor schijftype | √ |
| 30T gereedschapsmagazijn voor schijftype | O |
| Foutcompensatiesysteem |
|
| */Y-A* is een raspliniaal | O |
| */Y/Z-A*is een raspliniaal | O |
| Accessoires voor elektrische systemen |
|
| Het beveiligingsapparaat van de bedieningsdeur | O |
| Het beveiligingsapparaat van de bedieningsdeur (CE) | O |
| Automatisch contactverbreeksysteem | √ |
| De warmtewisselaar van elektrische bo* | √ |
| De koelluchtmotor van elektrische bo* | O |
| Snijgereedschap/werkstukdetectiesysteem |
|
| Automatische lengtedetector voor snijgereedschap | O |
| Detector voor gereedschapsfouten | O |
| Werkstukdetector | O |